BC2305數(shù)顯絕緣電阻測(cè)試儀
型 號(hào) | BC2305 | |||||
輸出電壓 | 250V DC | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | |
精 度 | 溫 度 | 23℃±5℃ | ||||
絕緣電阻 | 250K~5G ±5% | 500K~10G ±5% | 1M~20G ±5% | 2.5M~50G ±5% | 5M~100G ±5% | |
其它范圍:±10% | ||||||
輸出電壓 | 2M~10G ±5% | 4M~20G ±5% | 8M~40G 0~+10% | 20M~100GΩ 0~+10% | 40M~200G 0~+10% | |
高壓短路電流 | ≥3.5mA | |||||
工作電源 | 8節(jié)AA型高容量充電電池,外置充電適配器(或8節(jié)AA型堿性電池) | |||||
工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,zui大相對(duì)濕度85% | |||||
保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,zui大相對(duì)濕度90% | |||||
絕緣性能 | 電路與外殼間電壓為1000V DC時(shí),zui大2000MΩ | |||||
耐壓性能 | 電路與外殼間電壓為2500V AC時(shí),承受1分鐘 | |||||
尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | |||||
重 量 | 3KG | |||||
附 件 | 測(cè)試線一套,說(shuō)明書(shū),合格證,充電適配器,電源線 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:630728 管理登陸