高壓測試儀(試驗(yàn)變壓器)
型號規(guī)格 | 容量 (kVA) | 低壓輸入 | 交流高壓輸出 | 直流高壓輸 出 (kV) | 測 量 變 比 | ||
電 壓 (V) | 電 流 (A) | 電壓 (kV) | 電流 (mA) | ||||
YDQ-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 100 | 70 | 500 |
YDQ-5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 500 |
YDQ-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 500 |
YDQ-20/5 | 20 | 400 | 28 | 5 | 400 | 70 | 500 |
YDQ-30/50 | 30 | 400 | 43 | 50 | 600 | 70 | 500 |
YDQ-50/5 | 50 | 400 | 72 | 5 | 800 | - | 500 |
YDQ-10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 1000 |
YDQ-20/100 | 20 | 400 | 28 | 100 | 200 | 140 | 1000 |
YDQ-25/100 | 25 | 400 | 32 | 100 | 200 | 140 | 1000 |
YDQ-30/100 | 30 | 400 | 43 | 100 | 300 | 140 | 1000 |
YDQ-50/100 | 50 | 400 | 72 | 100 | 500 | 140 | 1000 |
YDQ-100/100 | 100 | 400 | 144 | 100 | 1000 | 140 | 1000 |
YDQ-20/150 | 20 | 400 | 28 | 150 | 133 | 210 | 1000 |
YDQ-30/150 | 30 | 400 | 43 | 150 | 200 | 210 | 1000 |
型號規(guī)格 | 容量 (kVA) | 低壓輸入 | 交流高壓輸出 | 直流高壓輸 出 (kV) | 測 量 變 比 | ||
電 壓 (V) | 電 流 (A) | 電壓 (kV) | 電流 (mA) | ||||
YDQ-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 100 | 70 | 500 |
YDQ-5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 500 |
YDQ-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 500 |
YDQ-20/5 | 20 | 400 | 28 | 5 | 400 | 70 | 500 |
YDQ-30/50 | 30 | 400 | 43 | 50 | 600 | 70 | 500 |
YDQ-50/5 | 50 | 400 | 72 | 5 | 800 | - | 500 |
YDQ-10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 1000 |
YDQ-20/100 | 20 | 400 | 28 | 100 | 200 | 140 | 1000 |
YDQ-25/100 | 25 | 400 | 32 | 100 | 200 | 140 | 1000 |
YDQ-30/100 | 30 | 400 | 43 | 100 | 300 | 140 | 1000 |
YDQ-50/100 | 50 | 400 | 72 | 100 | 500 | 140 | 1000 |
YDQ-100/100 | 100 | 400 | 144 | 100 | 1000 | 140 | 1000 |
YDQ-20/150 | 20 | 400 | 28 | 150 | 133 | 210 | 1000 |
YDQ-30/150 | 30 | 400 | 43 | 150 | 200 | 210 | 1000 |
相關(guān)產(chǎn)品: 試驗(yàn)變壓器 ,耐壓測試儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:630728 管理登陸