環(huán)氧酚醛層壓布棒概述
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司專(zhuān)業(yè)供應(yīng)銷(xiāo)售環(huán)氧酚醛層壓布棒,歡迎您的詳細(xì)信息!揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司提供的不僅具有國(guó)內(nèi)外的技術(shù)水平,更有良好的售后服務(wù)和優(yōu)質(zhì)的解決方案。
3841
標(biāo)稱厚度 | 公 差 | 標(biāo)稱厚度 | 公 差 |
6~12 | ±0.5 | >28~45 | ±1.5 |
>12~16 | ±0.7 | >45~65 | ±2.0 |
>16~28 | ±1.0 | >65~100 | ±2.3 |
標(biāo)準(zhǔn)直徑(mm) | 翹曲(%) |
6 >6~19 >19 | ≤2.0 ≤1.0 ≤0.5 |
序 號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單 位 | 指 標(biāo) 值 |
1 | 密度 | g/cm3 | ≥1.7 |
2 | 彎曲強(qiáng)度 | Mpa | ≥241 |
3 | 壓縮強(qiáng)度 | Mpa | ≥241 |
4 | 平行層向擊穿電壓 | KV | ≥15 |
5 | 吸水性 直徑6mm 13mm 25mm >25~51mm | % | ≤0.75 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:630728 管理登陸