教你如何選用大電流發(fā)生器-嘉寶
型 號(hào) | 額定容量(KVA) | 升流器額定輸入 | 升流器額定輸出 | 阻抗 電壓% | 空載 電流% | 結(jié)構(gòu) 形式 | |||
調(diào)壓器 | 升流器 | 電流(A) | 電壓(V) | 電流(KA) | 電壓 (V) | ||||
SLQ-1000A | 5 | 5 | 20 | 200 | 1 | 8 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
SLQ-1500A | 5 | 5 | 20 | 200 | 1.5 | 7 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
SLQ-2000A | 7.5 | 7.5 | 30 | 200/127 | 2 | 7 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
SLQ-3000A | 15 | 15 | 37.5 | 400 | 3 | 8 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
SLQ-4000A | 20 | 20 | 50 | 400 | 4 | 8 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
SLQ-5000A | 25 | 25 | 62.5 | 400 | 5 | 8 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
SLQ-6000A | 30 | 30 | 79 | 400 | 6 | 8 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
SLQ-8000A | 50 | 50 | 125 | 400 | 8 | 8 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
SLQ-10000A | 72 | 72 | 180 | 400 | 10 | 8 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
詳見:大電流發(fā)生器_回路電阻測(cè)試儀_直流高壓發(fā)生器-揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司的技術(shù)資料
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:630728 管理登陸